????? ?? ??? ???????? 2011 ?? ??????
The state has 139 StatutoryTowns and 60 Census Town?? ??????? ??? ????? ??? 9 divisions ,38 ???? ,101 subdivisions ,17 Municipal Corporations , 84 Nagar parishad ,151 Nagar Panchayats ?? ?
???-261 , ?????-534 , ???? 45,103 , ?????? 8058 , ????? ???? 43 ?? ????? ???? 1064 ?? ?
02/10/23- ????? ??? ????? ????? ?????? 2023 ??? ????? ?? ??? ????? ?????? ?? ?????? ???? ?????? ????? ????? ??? ????? ? ???? ?? ??? ?? ?????? 6 ??? ? ?? ??????? 0.471 ? ?????? 2022 ?? ?????? ????? ?? ??? ???????? 13 ???? 07 ??? ,25 ???? 310 ?? ????? ??????? 0.471 ?? ? ??????? ??? ???????? ?? ?????? 243 ????? ??? ????? ,75 ????? ????? ?? 40 ????? ??? ?? ????? ???? ???????? ???? ????? ?
| जिला ( कुल जनसंख्या ) | अपनी संभाव्य संख्या | जिले का लिंक |
|---|---|---|
| ARARIA (28,11,569) | 200 | ARARIA के बारे में जानें |
| ARWAL (6,99,000) | 5,000 | |
| AURANGABD (25,40,073 | 30,000 | |
| BANKA (21,00,000) | 15,000 | |
| BEGUSARAI (30,00,000) | 60,000 | |
| BHAGALPUR (31,00,000) | 75,000 | |
| भोजपुर (28,00,000) | 30,000 | |
| बक्सर (18,00,000) | 25,000 | |
| दरभंगा (40,00,000) | 60,000 | |
| पूर्व चंपारण (51,00,000) | 75,000 | |
| गया (44,00,000) | 75,000 | |
| गोपालगंज (26,00,000) | 1,00,000 | |
| जमुई (18,00,000) | 30,000 | |
| जहानाबाद (12,00,000) | 40,000 | |
| खगरिया (17,00,000) | 1,20,000 | |
| किशनगंज (17,00,000) | 100 | |
| कैमूर (17,00,000) | 25,000 | |
| कटिहार (31,00,000) | 15,000 | |
| लखीसराय (10,00,000) | 30,000 | |
| मधुबनी (45,00,000) | 75,000 | |
| मुंगेर (15,00,000) | 30,000 | |
| मधेपुरा (20,00,000) | 30,000 | |
| मुजफ्फरपुर (49,00,000) | 30,000 | |
| नालंदा (29,00,000) | 80,000 | |
| नवादा (23,00,000) | 80,000 | |
| पटना (59,00,000) | 80,000 | |
| पूर्णिया (32,64,619) | 30,000 | |
| रोहतास (29,59,918) | 30,000 | |
| सहरसा (19,00,661) | 40,000 | |
| समस्तीपुर (42,61,566) | 60,000 | |
| शिवहर (6,56,916) | 20,000 | |
| शेखपुरा (6,34,927) | 5,000 | |
| सारण (39,51,862) (1766) | 80,000 | |
| सीतामढ़ी (34,23,574) | 75,000 | |
| सुपौल (22,29,076) | 20,000 | |
| सिवान (33,30,464) | 30,000 | |
| वैशाली (34,95,021) | 1,00,000 | |
| प0 चंपारण (39,35,042) | 40,000 | |
| TOTAL | 17,80,000 |
????????? ????? ?????? ????? ???? ?? ??? ?? ? ?? ????? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? , ??? ????????? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ??? , ????? ?? ???? ??????? ???? / ???? ?? ?? ?? ??????? ???? ??- 09555166382 (Wap ???? ) ?? ?????? ???? ???? ????? ??? ?????? ?? ???? ??? ?? ??? ?
OUR AMBASSADOR
There are no similar listings